14/11/2024 15:27
Víctor Cuesta, que chegou ao Bahia como um dos principais reforços para a zaga, perdeu espaço no time de Rogério Ceni e virou a quarta opção na posição. Entenda a situação do argentino no Tricolor.
13/11/2024 07:17
Thaciano, artilheiro do Bahia em 2024, completa um ano com marcas históricas, mas vive jejum de gols e oscilações em meio à queda de desempenho do Tricolor.
11/11/2024 17:16
O lateral-direito do Bahia, Santiago Arias, foi suspenso por quatro jogos pelo STJD após ser expulso na derrota para o Flamengo.
10/11/2024 06:18
O Palmeiras enfrenta o Bahia com diversos desfalques, incluindo suspensões e convocações para a Data FIFA. Descubra os desafios de Abel Ferreira para escalar o Verdão.
24/09/2024 06:43
O Bahia tem apresentado um desempenho irregular no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com resultados contrastantes em casa e fora. O artigo analisa o desempenho do time e as chances de classificação para a Libertadores.
03/09/2024 04:11
Análise do desempenho do Bahia na janela de transferências e seu impacto nas chances do clube de alcançar o G-6 no Brasileirão.
27/08/2024 21:34
22/07/2024 07:20
12/07/2024 15:12
27/05/2024 04:30
27/05/2024 00:00
21/05/2024 19:01
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | |
2 | Palmeiras | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | |
3 | Fortaleza EC | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | |
4 | Flamengo | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | |
5 | Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | |
6 | Sao Paulo | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | |
7 | Cruzeiro | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | |
8 | Bahia | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | |
9 | Corinthians | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | |
10 | Vasco DA Gama | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | |
11 | Atletico-MG | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | |
12 | Vitoria | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | |
13 | Gremio | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | |
14 | Atletico Paranaense | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | |
15 | Juventude | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | |
16 | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | |
17 | Criciuma | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | |
18 | RB Bragantino | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | |
19 | Cuiaba | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | |
20 | Atletico Goianiense | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 |
CLUBE | PTS | PJ | V | E | D | PJ 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
2 | Vitoria | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | |
3 | Barcelona BA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Jequié | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
5 | Juazeirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | |
6 | Jacobina | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
7 | Atlético Alagoinhas | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | |
8 | Jacuipense | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
9 | Bahia de Feira | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
10 | Itabuna | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
5 horas por Isabela
3Respostas
19 horas por Raquel
1Respostas
1 dia por Raquel
1Respostas
2 dias por Felipe
4Respostas
2 dias por Paula
4Respostas
3 dias por Fernanda
4Respostas
3 dias por Renata
1Respostas
4 dias por Felipe
4Respostas